Number Outstanding | |
145,128,326 | (Updated as of January 2022) |
Number Outstanding | Exercise Price Per Share | Expiry Date |
9,700,390 | $0.35 | March 18, 2022 |
5,575,000 | $0.30 | April 4, 2022 |
6,687,222 | $0.25 | April 23, 2022 |
157,895 | $0.25 | April 23, 2022 |
750,000 | $0.35 | May 22, 2022 |
962,500 | $0.50 | September 3, 2022 |
2,850,351 | $0.45 | September 25, 2022 |
3,873,667 | $0.45 | October 19, 2022 |
70,000 | $0.45 | October 19, 2022 |
Total Warrants 36,344,100 |
Number Outstanding | Exercise Price Per Share | Expiry Date |
1,244,500 | $0.12 | December 16, 2024 |
805,000 | $0.19 | April 19, 2026 |
660,000 | $0.28 | June 21, 2026 |
400,000 | $0.30 | September 13, 2026 |
1,050,000 | $0.26 | April 4, 2027 |
3,350,000 | $0.29 | March 28, 2028 |
1,710,000 | $0.21 | May 17, 2029 |
2,450,000 | $0.25 | October 30, 2030 |
Total Options 11,669,500 |
Recent Comments